人力專區~各國文化
2016-03-22項目 | 菲 律 賓 | 印 尼 | 越 南 | 泰 國 |
人口 | 7仟多萬 | 2億多 | 約8仟萬 | 約6仟萬 |
種族習性 | 1.喜與異通婚,故多數為 混和血統。 | 1.生活單純。 | 1.政治非常穩定。 | 1.政治非常穩定。 |
學制 | 小學6年中學4年 | 小學6年初中3年高 | 小學5年初中4年高中3年大學5年註:義務教育9年 | 小學6年初中3年高中3年大學4年學制與台灣相同 |
教育程度 | 高中佔60%,大學佔40%。(大學4年畢業者相當於台灣大二程度) | 小學佔20%,中學佔20%,高中佔50%。學制與台灣相同。 | 高中約70%,大學教育很少。 | 普遍為國中及高中,大學很少。 |
數學計算能力 | 正、負數觀念弱,加減法尚可,乘除法較差,分數加減亦差,整體數學計算能力不佳 。 | 正、負數觀念強,加減乘除法均可,分數加減與代數較越南強些,惟小數點之加減法稍弱,整體數學計算能力不錯。 | 正、負數觀念強,加減乘除法均可,分數加減及代數中等,小數點之加減法則較印尼好些,整體數學計算能加為四國之冠 。 | 數學觀念為四國之末 。 |
語言 | 菲語、英語 | 印語為主、少數會華語(國語、客語、閩南語)及英語。 | 越語為主,少數會華語(國語、客語、閩南語)及英語。 | 泰語為主,少數會華語(國語、閩南語)及英語。 |
英文程度 | College程度以上,普遍能聽、說、寫英文,英語程度為三國之冠 | 具大學學歷者英文程度良好,具高中學歷者,則一般僅能作簡易基本溝通,初中學歷者則更弱 | 英文程度較弱,但華語適能力強。 | 英文程度較弱,但華語適能力強。 |
華語程度 | 一般均依賴英文作溝通,無學習華語環境 | 以女傭為例,印尼仲介公司採取集訓方式,以羅馬拼音強記,並印製教材,故受訓3個月左右的印傭,已可聽、說簡單的華語 | 目前越南仲介公司亦採集訓方式,除以羅馬拼音強記外,亦教寫中文字,倘受訓3個月,除可聽、說簡單的華語外,亦會寫、認簡易中文字 | 泰勞因早期就來工作台,對華語的接觸比較多,故簡單的華語都會說 |
宗教 | 天主教、基督教 | 回教徒佔70%,天主教 | 受中國影響,多數信 | 佛教 |
飲食習慣 | 以米主食,不喜歡吃 | 以米為主,喜歡吃辣, | 以米為主食,不挑食,每年與中國一樣過清明節、中秋節與農曆春節。 | 以米為主,喜歡吃辣,喜喝酒,可用管理條約約束。 |
工廠工資/ | 月薪平均為P5,000,相當於NT3,800 | 月薪約印尼盾350,000多元,折合台幣約為1,600元 | 每月約美金50元,約折合台幣1,600元 | 每月約泰銖8,000元。 |
其他特性 | 重消費、享樂,工作勤奮,自我意識較高,較情緒化,學習能力較強(語言溝通具有優勢)思想開放,逃跑性為目前開放勞工國家中最高者。 | 節儉、工作勤奮、服從性高,因受語言溝通所限,須較長時間的訓練與學習、觀念較保守、個性害羞、純樸。 | 節儉、工作勤奮、服從性高、逃跑率較低、學習中文意願與能力強,為三國之冠;惟亦是唯一的共產國家。 | 泰國勞工個性勤奮,能吃苦耐勞,而且服從性高不易計較,對工作容易有認同感,易於管理,適合從事單純或自動化、機械化或勞力性的工作。 |


● 成本易控制,契約人員可隨淡旺季調整,無退休資遣問題。
● 減少年節禮金支出。
● 補充本勞不願從事的工作,讓基層人員不虞匱乏。
● 降低流動性,產業安定。
● 配合度高,期望加班。
● 調度方便,可安排於大夜班工作並降低夜班成本。
● 薪資合理,無勞資糾紛。
● 住廠過團體生活,體力及精神有規
外勞在台人數,以國籍及行業分析如下表(民國101年10月份資料)
行業 | 農業 | 製造業 | 食品及飲料製造業 | 紡織業 | 成衣、服飾品及其他紡織製品製造業 | 皮革、毛皮及其製品製造業 | 合計 |
人數 | 9125 | 230066 | 10937 | 19521 | 2443 | 1668 |
|
行業 | 木竹製品 | 家具製造業 | 紙漿、紙及紙製品製造業 | 印刷及其 | 化學材料 | 化學製品 | |
人數 | 1061 | 2134 | 3819 | 2318 | 2467 | 1980 | |
行業 | 石油及煤製品製造業 | 橡膠製品 | 塑膠製品 | 非金屬礦物 | 金屬基本 | 金屬製品 | |
人數 | 37 | 6237 | 16014 | 7418 | 12048 | 44879 | |
行業 | 機械設備製造修配業 | 電腦、電子產品及光學製品 | 電子零組件 | 電力設備 | 其他運輸工具製造業 | 汽車及其零件製造業 | |
人數 | 23102 | 9399 | 39413 | 4879 | 9164 | 4705 | |
行業 | 藥品製造業 | 營造業 | 醫療保健及社會工作服務業 | 其他 |
|
| |
人數 | 282 | 3331 | 201287 | 2134 |
|
| 443809 |